Les élections
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 833 | 24,89 | 33,77 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 465 | 13,89 | 18,85 |
Mme Marine LE PEN | 463 | 13,83 | 18,77 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 188 | 5,62 | 7,62 |
M. Yannick JADOT | 132 | 3,94 | 5,35 |
M. Éric ZEMMOUR | 129 | 3,85 | 5,23 |
M. Jean LASSALLE | 84 | 2,51 | 3,40 |
M. Fabien ROUSSEL | 64 | 1,91 | 2,59 |
Mme Anne HIDALGO | 47 | 1,40 | 1,91 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 31 | 0,93 | 1,26 |
M. Philippe POUTOU | 19 | 0,57 | 0,77 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 12 | 0,36 | 0,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 347 | ||
Abstentions | 825 | 24,65 | |
Votants | 2 522 | 75,35 | |
Blancs | 40 | 1,20 | 1,59 |
Nuls | 15 | 0,45 | 0,59 |
Exprimés | 2 467 | 73,71 | 97,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 514 | 45,23 | 67,17 |
Mme Marine LE PEN | 740 | 22,11 | 32,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 347 | ||
Abstentions | 827 | 24,71 | |
Votants | 2 520 | 75,29 | |
Blancs | 192 | 5,74 | 7,62 |
Nuls | 74 | 2,21 | 2,94 |
Exprimés | 2 254 | 67,34 | 89,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2017
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 756 | 22,81 | 29,37 |
M. François FILLON | 594 | 17,92 | 23,08 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 432 | 13,03 | 16,78 |
Mme Marine LE PEN | 378 | 11,40 | 14,69 |
M. Benoît HAMON | 234 | 7,06 | 9,09 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 90 | 2,71 | 3,50 |
M. Philippe POUTOU | 32 | 0,97 | 1,24 |
M. Jean LASSALLE | 32 | 0,97 | 1,24 |
M. François ASSELINEAU | 13 | 0,39 | 0,51 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 10 | 0,30 | 0,39 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,09 | 0,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 315 | ||
Abstentions | 688 | 20,75 | |
Votants | 2 627 | 79,25 | |
Blancs | 42 | 1,27 | 1,60 |
Nuls | 11 | 0,33 | 0,42 |
Exprimés | 2 574 | 77,65 | 97,98 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 685 | 50,83 | 75,76 |
Mme Marine LE PEN | 539 | 16,26 | 24,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 315 | ||
Abstentions | 742 | 22,38 | |
Votants | 2 573 | 77,62 | |
Blancs | 250 | 7,54 | 9,72 |
Nuls | 99 | 2,99 | 3,85 |
Exprimés | 2 224 | 67,09 | 86,44 |
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015 À AUDIERNE
Candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Didier GUILLON et Jocelyne POITEVIN
Union de la Droite | 35,41% | 28,05% | Ballotage |
Florence CROM et Gurvan KERLOC’H
Parti Socialiste | 30,87% | 22,10% | Ballotage |
Nadine KERSAUDY et Erwan LE FLOCH
Union de la Droite | 7,72% | 19,21% | – |
Guy LAINE et Edith ROUSSEL
Front National | 12,47% | 13,59% | – |
Marcelle CELTON et Gérard ROUSSEAU
Front de Gauche | 6,77% | 8,18% | – |
Jean CATHALA et Paule MAICHE
Europe-Ecologie-Les Verts | 4,33% | 6,13% | – |
Martine DAREAU et Dominique EVENAT
Divers | 2,43% | 2,74% | – |
1,26% |
Candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Didier GUILLON et Jocelyne POITEVIN
Union de la Droite | 52,65% | 55,14% | Elu |
Florence CROM et Gurvan KERLOC’H
Parti Socialiste | 47,35% | 44,86% | – |
Audierne | Canton Douarnenez | |
---|---|---|
Nombre d’inscrits | 1 815 | 29 903 |
Nombre de votants | 979 | 15 144 |
Taux de participation | 53,94% | 50,64% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,88% | 4,31% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,63% | 3,05% |
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONNALES 2015 À AUDIERNE
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Gauche | M. Jean-Yves LE DRIAN | POUR LA BRETAGNE AVEC JEAN-YVES LE DRIAN | 302 | 33,41% |
Union de la Droite | M. Marc LE FUR | LE CHOIX DE LA BRETAGNE | 214 | 23,67% |
Front National | M. Gilles PENNELLE | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 149 | 16,48% |
Régionaliste | M. Christian TROADEC | OUI LA BRETAGNE | 77 | 8,52% |
Front de Gauche | M. Xavier COMPAIN | pour une bretagne sociale et écologique: l’humain d’abord | 70 | 7,74% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. René LOUAIL | UNE AUTRE VOIE POUR LA BRETAGNE | 32 | 3,54% |
Debout la France | M. Jean-Jacques FOUCHER | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 29 | 3,21% |
Extrême gauche | Mme Valérie HAMON | LUTTE OUVRIERE – FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 14 | 1,55% |
Divers | M. Jean-François GOURVENEC | L’UPR, avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 7 | 0,77% |
Extrême gauche | M. Gael ROBLIN | BRETAGNE EN LUTTES BREIZH O STOURM | 6 | 0,66% |
Régionaliste | M. Bertrand DELÉON | NOTRE CHANCE, L’INDEPENDANCE | 4 | 0,44% |
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Gauche | M. Jean-Yves LE DRIAN | POUR LA BRETAGNE AVEC JEAN-YVES LE DRIAN | 506 | 53,21% |
Union de la Droite | M. Marc LE FUR | LE CHOIX DE LA BRETAGNE | 278 | 29,23% |
Front National | M. Gilles PENNELLE | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 167 | 17,56% |
Nombre d’inscrits | 1 768 |
Nombre de votants | 1 001 |
Taux de participation | 56,62% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,20% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,80% |
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2014 À AUDIERNE
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription |
---|---|---|---|
Liste Union pour un Mouvement Populaire | Alain CADEC | 16,23% | 19,63% |
3 élusAlain CADEC (Pour la france, agir en europe avec alain cadec)
Elisabeth MORIN-CHARTIER, Marc JOULAUD | |||
Liste Front National | Gilles LEBRETON | 16,11% | 19,30% |
2 élusGilles LEBRETON (Liste bleu marine- non a bruxelles, oui a la france)
Joëlle BERGERON | |||
Liste Union de la Gauche | Isabelle THOMAS | 21,33% | 15,62% |
2 élusIsabelle THOMAS (Choisir notre europe)
Emmanuel MAUREL | |||
Liste Union du Centre | Jean ARTHUIS | 13,51% | 12,29% |
1 éluJean ARTHUIS (Udi modem les europeens. liste soutenue par françois bayrou et jean-louis borloo)
| |||
Liste Europe-Ecologie-Les Verts | Yannick JADOT | 7,35% | 10,35% |
1 éluYannick JADOT (Liste europe ecologie)
| |||
Liste Front de Gauche | Myriam MARTIN | 6,87% | 5,19% |
Liste Divers droite | Cécile BAYLE DE JESSÉ | 3,20% | 3,62% |
Liste Divers gauche | Emmanuel POILANE | 2,25% | 3,53% |
Liste Divers | Christian TROADEC | 7,11% | 3,05% |
Liste Divers droite | Marie DE BLIC | 0,36% | 1,45% |
Liste Divers droite | Véronique RICHEZ-LEROUGE | 0,95% | 1,31% |
Liste Extrême gauche | Valérie HAMON | 0,59% | 1,22% |
Liste Divers | Christian GUYONVARC’H | 2,37% | 1,01% |
Liste Divers | René THIEBLEMONT | 0,83% | 0,98% |
Liste Extrême gauche | Pierre LE MENAHES | 0,36% | 0,46% |
Liste Divers | Jean-François GOURVENEC | 0,36% | 0,36% |
Liste Divers | Daniel MERLET | 0,00% | 0,16% |
Liste Divers | Lyse BORDAGE | 0,24% | 0,16% |
Liste Divers | Françoise MORVAN | 0,00% | 0,10% |
Liste Divers | Caroline BOUISSOU | 0,00% | 0,05% |
Liste Divers | Bertrand KERUZORE | 0,00% | 0,04% |
Liste Extrême gauche | Christine PICAVEZ | 0,00% | 0,04% |
Liste Divers | Vincent LANCIEN | 0,00% | 0,04% |
Liste Divers gauche | Nicolas REY | 0,00% | 0,02% |
Liste Divers droite | Jean-Philippe CHAUVIN | 0,00% | 0,02% |
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES MARS 2014 À AUDIERNE
Tendance | Tête de liste | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Liste Divers droite | Joseph EVENAT | 592 | 50,04% |
15 élusJoseph EVENAT (Un nouveau cap pour audierne)
Joëlle COLLOCH, Jean-Paul CABILLIC, Anne-Marie GIRAUD-MAZEAS, Philippe LAPORTE, Isabelle PENNAMEN, Pierre TAMION, Marion CLOAREC, Jean-François MARZIN, Geneviève LE FUR, Jean-Yves CRETIAUX, Pauline PICHAVANT, Thierry MAUGUEN, Corinne LE MOENNER, Michel KERVEVAN | |||
Liste Socialiste | Gurvan KERLOC’H | 591 | 49,95% |
4 élusGurvan KERLOC’H (Audierne faisons cap ensemble)
Joëlle MOALIC-VERECCHIA, Michel COLLOREC, Anne PICHAVANT |
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE 2012 À AUDIERNE
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
M. François HOLLANDE | 477 | 33,97% |
M. Nicolas SARKOZY | 389 | 27,71% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 158 | 11,25% |
Mme Marine LE PEN | 145 | 10,33% |
M. François BAYROU | 136 | 9,69% |
Mme Eva JOLY | 38 | 2,71% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 2,42% |
M. Philippe POUTOU | 16 | 1,14% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,50% |
M. Jacques CHEMINADE | 4 | 0,28% |
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
M. François HOLLANDE | 781 | 57,77% |
M. Nicolas SARKOZY | 571 | 42,23% |
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONNALES 2015 - ESQUIBIEN
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Gauche | M. Jean-Yves LE DRIAN | POUR LA BRETAGNE AVEC JEAN-YVES LE DRIAN | 274 | 34,04% |
Union de la Droite | M. Marc LE FUR | LE CHOIX DE LA BRETAGNE | 231 | 28,70% |
Front National | M. Gilles PENNELLE | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 134 | 16,65% |
Régionaliste | M. Christian TROADEC | OUI LA BRETAGNE | 73 | 9,07% |
Debout la France | M. Jean-Jacques FOUCHER | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 32 | 3,98% |
Front de Gauche | M. Xavier COMPAIN | pour une bretagne sociale et écologique: l’humain d’abord | 22 | 2,73% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. René LOUAIL | UNE AUTRE VOIE POUR LA BRETAGNE | 19 | 2,36% |
Extrême gauche | Mme Valérie HAMON | LUTTE OUVRIERE – FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 9 | 1,12% |
Extrême gauche | M. Gael ROBLIN | BRETAGNE EN LUTTES BREIZH O STOURM | 6 | 0,75% |
Divers | M. Jean-François GOURVENEC | L’UPR, avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 3 | 0,37% |
Régionaliste | M. Bertrand DELÉON | NOTRE CHANCE, L’INDEPENDANCE | 2 | 0,25% |
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Gauche | M. Jean-Yves LE DRIAN | POUR LA BRETAGNE AVEC JEAN-YVES LE DRIAN | 410 | 47,34% |
Union de la Droite | M. Marc LE FUR | LE CHOIX DE LA BRETAGNE | 288 | 33,26% |
Front National | M. Gilles PENNELLE | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 168 | 19,40% |
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015
Candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Didier GUILLON et Jocelyne POITEVIN
Union de la Droite | 50,60% | 28,05% | Ballotage |
Florence CROM et Gurvan KERLOC’H
Parti Socialiste | 18,74% | 22,10% | Ballotage |
Nadine KERSAUDY et Erwan LE FLOCH
Union de la Droite | 16,03% | 19,21% | |
Guy LAINE et Edith ROUSSEL
Front National | 9,97% | 13,59% | |
Marcelle CELTON et Gérard ROUSSEAU
Front de Gauche | 2,28% | 8,18% | |
Jean CATHALA et Paule MAICHE
Europe-Ecologie-Les Verts | 1,73% | 6,13% | |
Martine DAREAU et Dominique EVENAT
Divers | 0,65% | 2,74% |
Esquibien | Canton Douarnenez | |
---|---|---|
Nombre d’inscrits | 1 544 | 29 905 |
Nombre de votants | 941 | 15 183 |
Taux de participation | 60,95% | 50,77% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,06% | 1,90% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,85% | 1,26% |
Candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Didier GUILLON et Jocelyne POITEVIN
Union de la Droite | 66,24% | 55,14% | Elu |
Florence CROM et Gurvan KERLOC’H
Parti Socialiste | 33,76% | 44,86% |
Candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Didier GUILLON et Jocelyne POITEVIN
Union de la Droite | 66,24% | 55,14% | Elu |
Florence CROM et Gurvan KERLOC’H
Parti Socialiste | 33,76% | 44,86% |
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 - ESQUIBIEN
Tendance | Tête de liste | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Liste Union pour un Mouvement Populaire | Didier GUILLON | 668 | 58,03% |
15 élusDidier GUILLON (Esquibien encore mieux)
Brigitte PERRIN, Yves CARIOU, Isabelle RIVIER, René CALVEZ, Fanny LEYSENNE, Alain DANIEL, Maryvonne LE BRAS, Guy LANCOU, Danièle LE VILLAIN, Jean-Jacques COLIN, Muguette LOUDEAC, Michel BRIANT, Liliane CARIOU, Gildas BRUSQ | |||
Liste Divers | Gérard MEVEL | 483 | 41,96% |
4 élusGérard MEVEL (Esquibien, cap pour demain)
Nadine BOSSER, Georges CASTEL, Yveline DURAND |
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2014
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription |
---|---|---|---|
Liste Union pour un Mouvement Populaire | Alain CADEC | 16,32% | 19,63% |
3 élusAlain CADEC (Pour la france, agir en europe avec alain cadec)
Elisabeth MORIN-CHARTIER, Marc JOULAUD | |||
Liste Front National | Gilles LEBRETON | 15,62% | 19,30% |
2 élusGilles LEBRETON (Liste bleu marine- non a bruxelles, oui a la france)
Joëlle BERGERON | |||
Liste Union de la Gauche | Isabelle THOMAS | 15,20% | 15,62% |
2 élusIsabelle THOMAS (Choisir notre europe)
Emmanuel MAUREL | |||
Liste Union du Centre | Jean ARTHUIS | 18,55% | 12,29% |
1 éluJean ARTHUIS (Udi modem les europeens. liste soutenue par françois bayrou et jean-louis borloo)
| |||
Liste Europe-Ecologie-Les Verts | Yannick JADOT | 7,11% | 10,35% |
1 éluYannick JADOT (Liste europe ecologie)
| |||
Liste Front de Gauche | Myriam MARTIN | 3,35% | 5,19% |
Liste Divers droite | Cécile BAYLE DE JESSÉ | 3,49% | 3,62% |
Liste Divers gauche | Emmanuel POILANE | 2,37% | 3,53% |
Liste Divers | Christian TROADEC | 10,32% | 3,05% |
Liste Divers droite | Marie DE BLIC | 1,12% | 1,45% |
Liste Divers droite | Véronique RICHEZ-LEROUGE | 0,70% | 1,31% |
Liste Extrême gauche | Valérie HAMON | 0,42% | 1,22% |
Liste Divers | Christian GUYONVARC’H | 2,51% | 1,01% |
Liste Divers | René THIEBLEMONT | 1,81% | 0,98% |
Liste Extrême gauche | Pierre LE MENAHES | 0,56% | 0,46% |
Liste Divers | Jean-François GOURVENEC | 0,28% | 0,36% |
Liste Divers | Daniel MERLET | 0,00% | 0,16% |
Liste Divers | Lyse BORDAGE | 0,28% | 0,16% |
Liste Divers | Françoise MORVAN | 0,00% | 0,10% |
Liste Divers | Caroline BOUISSOU | 0,00% | 0,05% |
Liste Divers | Bertrand KERUZORE | 0,00% | 0,04% |
Liste Extrême gauche | Christine PICAVEZ | 0,00% | 0,04% |
Liste Divers | Vincent LANCIEN | 0,00% | 0,04% |
Liste Divers gauche | Nicolas REY | 0,00% | 0,02% |
Liste Divers droite | Jean-Philippe CHAUVIN | 0,00% | 0,02% |
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2012
Candidats | Ville | Circonscription | Statut | |
Annick LE LOCH Socialiste | 36.36 | 44.76 | Ballottage | |
Didier GUILLON Union pour un Mouvement Populaire | 47.71 | 22 | Ballottage | |
Michel CANEVET Alliance centriste | 5.86 | 15.06 | – | – |
Françoise PENCALET-KERIVEL Front de gauche | 3.02 | 6.77 | – | |
Evelyne DELGRANGE Front National | 4.58 | 6.12 | – | |
Janick MORICEAU Verts Ecologie | 1.65 | 4.08 | – | |
Jean JOUANNO Alliance Ecologiste Independante | 0.27 | 0.77 | – | |
Serge DEFRANCE Extrême gauche | 0.55 | 0.44 | – | |
– | – | – | – | |
Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) | 0,68 % | – | – | |
Taux de participation | 63,80 % | – | – |
Candidats | Ville | Circonscription | Statut |
Annick LE LOCH Socialiste | 46.54 | 61.01 | Elu |
Didier GUILLON Union pour un Mouvement Populaire | 53.46 | 38.99 | – |
Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) | 1,71 % | – | – |
Taux de participation | 63,30 % | – | – |